| PC月間トップ10 | モバイル月間トップ10 | PC年間トップ50 | モバイル年間トップ50 |
【 2020年 11月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 363 |
| 2 | 会社概要 | 129 |
| 3 | 相槌(あいづち)|コミュニケーションマナー講座 | 115 |
| 4 | 地図・アクセス | 60 |
| 5 | ザイアンスの法則(単純接触効果)|コールセンターの心理学 | 48 |
| 6 | 類似性の法則|コールセンターの心理学 | 45 |
| 7 | ブーメラン効果|コールセンターの心理学 | 40 |
| 8 | 予備調査と本調査|マーケティングリサーチ用語 | 38 |
| 9 | コールセンター 求人・採用 | 31 |
| 10 | 新型コロナウイルス感染者の発生について | 26 |
【 2020年 10月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 284 |
| 2 | 会社概要 | 196 |
| 3 | 相槌(あいづち)|コミュニケーションマナー講座 | 141 |
| 4 | 地図・アクセス | 85 |
| 5 | ブーメラン効果|コールセンターの心理学 | 58 |
| 6 | ザイアンスの法則(単純接触効果)|コールセンターの心理学 | 26 |
| 6 | 類似性の法則|コールセンターの心理学 | 26 |
| 8 | コールセンター 求人・採用 | 24 |
| 9 | 予備調査と本調査|マーケティングリサーチ用語 | 21 |
| 10 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 20 |
【 2020年 9月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 338 |
| 2 | 会社概要 | 229 |
| 3 | 相槌(あいづち)|コミュニケーションマナー講座 | 117 |
| 4 | 地図・アクセス | 84 |
| 5 | コールセンター 求人・採用 | 30 |
| 6 | ブーメラン効果|コールセンターの心理学 | 23 |
| 7 | 調査結果「女性が感じる人生の後悔」~女性は何に後悔し、いつ頃に戻ってやり直したいと思っているのか!?~ | 21 |
| 8 | 予備調査と本調査|マーケティングリサーチ用語 | 21 |
| 9 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 20 |
| 10 | ザイアンスの法則(単純接触効果)|コールセンターの心理学 | 15 |
【 2020年 8月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 314 |
| 2 | 会社概要 | 207 |
| 3 | 相槌(あいづち)|コミュニケーションマナー講座 | 101 |
| 4 | 地図・アクセス | 87 |
| 5 | コールセンター 求人・採用 | 35 |
| 6 | 新型コロナウイルス感染者の発生について | 34 |
| 7 | ブーメラン効果|コールセンターの心理学 | 33 |
| 8 | 新型コロナウイルス感染者の発生について | 24 |
| 9 | 調査結果「女性が感じる人生の後悔」~女性は何に後悔し、いつ頃に戻ってやり直したいと思っているのか!?~ | 22 |
| 9 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 22 |
【 2020年 7月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | 会社概要 | 313 |
| 2 | トップページ | 287 |
| 3 | 地図・アクセス | 88 |
| 4 | 相槌(あいづち)|コミュニケーションマナー講座 | 83 |
| 5 | 予備調査と本調査|マーケティングリサーチ用語 | 57 |
| 6 | 新型コロナウイルス感染者の発生について | 55 |
| 7 | コールセンター 求人・採用 | 45 |
| 8 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 34 |
| 9 | ブーメラン効果|コールセンターの心理学 | 33 |
| 10 | EQ・こころの知能指数|コールセンターの心理学 | 16 |
【 2020年 6月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 331 |
| 2 | 会社概要 | 310 |
| 3 | 地図・アクセス | 103 |
| 4 | コールセンター 求人・採用 | 41 |
| 5 | 相槌(あいづち)|コミュニケーションマナー講座 | 32 |
| 6 | 新型コロナウイルス感染者の発生について | 23 |
| 7 | 予備調査と本調査|マーケティングリサーチ用語 | 16 |
| 8 | EQ・こころの知能指数|コールセンターの心理学 | 14 |
| 9 | 調査結果「女性が感じる人生の後悔」~女性は何に後悔し、いつ頃に戻ってやり直したいと思っているのか!?~ | 14 |
| 10 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 14 |
【 2020年 5月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 331 |
| 2 | 会社概要 | 219 |
| 3 | 地図・アクセス | 69 |
| 4 | 新型コロナウイルス感染者の発生について | 40 |
| 5 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 24 |
| 6 | コールセンター <拠点/業種一覧> | 11 |
| 7 | コールセンター 求人・採用 | 11 |
| 8 | 相槌(あいづち)|コミュニケーションマナー講座 | 9 |
| 9 | EQ・こころの知能指数|コールセンターの心理学 | 8 |
| 10 | ゆとり世代 VS 氷河期世代 働く女性の目指す働き方の違いは? | 自主調査(マーケティングリサーチ) | 8 |
【 2020年 4月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 507 |
| 2 | 会社概要 | 315 |
| 3 | 地図・アクセス | 64 |
| 4 | 新型コロナウイルス感染者の発生について | 33 |
| 5 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 15 |
| 6 | コールセンターの仕事 | 13 |
| 7 | コールセンター <拠点/業種一覧> | 9 |
| 8 | 相槌(あいづち)|コミュニケーションマナー講座 | 6 |
| 9 | 調査結果「女性が感じる人生の後悔」~女性は何に後悔し、いつ頃に戻ってやり直したいと思っているのか!?~ | 4 |
| 10 | 社長挨拶 | 3 |
【 2020年 3月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 327 |
| 2 | 会社概要 | 292 |
| 3 | 地図・アクセス | 57 |
| 4 | コールセンター <拠点/業種一覧> | 9 |
| 5 | 【大阪本町/心斎橋/あべの/京都駅前】 コールセンタースタッフ募集! | 9 |
| 6 | 調査結果 「女性が感じる人生の後悔」~女性は何に後悔し、いつ頃に戻ってやり直したいと思っているのか!?~ | 5 |
| 7 | お問い合わせ | 4 |
| 8 | 社長挨拶 | 3 |
| 9 | 復唱|コミュニケーションマナー講座 | 3 |
| 10 | 大阪心斎橋CRMセンター | 3 |
【 2020年 2月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 253 |
| 2 | 会社概要 | 209 |
| 3 | 地図・アクセス | 46 |
| 4 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 10 |
| 5 | お問い合わせ | 9 |
| 6 | ゆとり世代 VS 氷河期世代 働く女性の目指す働き方の違いは?|自主調査(マーケティングリサーチ) | 6 |
| 7 | コールセンター <拠点/業種一覧> | 4 |
| 8 | 調査結果「女性が感じる人生の後悔」~女性は何に後悔し、いつ頃に戻ってやり直したいと思っているのか!?~ | 4 |
| 9 | コールセンター 外注(アウトソーシング・業務委託・人材派遣)と社内運営 | 3 |
| 10 | 相槌(あいづち)|コミュニケーションマナー講座 | 3 |
【 2020年 1月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 242 |
| 2 | 会社概要 | 127 |
| 3 | 地図・アクセス | 19 |
| 4 | ゆとり世代 VS 氷河期世代 働く女性の目指す働き方の違いは?|自主調査(マーケティングリサーチ) | 9 |
| 5 | 復唱|コミュニケーションマナー講座 | 5 |
| 6 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 4 |
| 7 | コールセンター 外注(アウトソーシング・業務委託・人材派遣)と社内運営 | 3 |
| 8 | お問い合わせ | 3 |
| 9 | 事業紹介 | 2 |
| 10 | 研修・人材教育|コールセンター | 2 |
【 2019年 12月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 255 |
| 2 | 会社概要 | 101 |
| 3 | 地図・アクセス | 13 |
| 4 | クラウド型コールセンターの運用事例と成果 | 5 |
| 5 | 【大阪本町/心斎橋/あべの/京都駅前】 コールセンタースタッフ募集! | 5 |
| 6 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 4 |
| 7 | お問い合わせ | 3 |
| 8 | コールセンター 外注(アウトソーシング・業務委託・人材派遣)と社内運営 | 2 |
| 9 | 事業紹介 | 1 |
| 10 | コールセンター代行サービス | 1 |
【 2019年 11月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 268 |
| 2 | 会社概要 | 103 |
| 3 | 地図・アクセス | 19 |
| 4 | 【大阪本町/心斎橋/あべの/京都駅前】 コールセンタースタッフ募集! | 8 |
| 5 | お問い合わせ | 5 |
| 6 | コンタクトセンター採用情報を更新しました! | 5 |
| 7 | ゆとり世代 VS 氷河期世代 働く女性の目指す働き方の違いは?|自主調査(マーケティングリサーチ) | 4 |
| 8 | コールセンター <拠点/業種一覧> | 2 |
| 9 | 社長挨拶 | 2 |
| 10 | 研修・人材教育|コールセンター | 1 |
【 2019年 10月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 284 |
| 2 | 会社概要 | 99 |
| 3 | 地図・アクセス | 16 |
| 4 | 社長挨拶 | 9 |
| 5 | 研修・人材教育|コールセンター | 9 |
| 6 | コールセンターの仕事 | 6 |
| 7 | 関西電力グループ企業 | 2 |
| 8 | クラウド型コールセンターの運用事例と成果 | 2 |
| 9 | 女性応援プロジェクト:社長対談3-働く女性の幸せについて語る- | 2 |
| 10 | ミステリーコール & コールセンター応対品質 改善支援サービス | 2 |
【 2019年 9月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 320 |
| 2 | 会社概要 | 101 |
| 3 | 地図・アクセス | 19 |
| 4 | 社長挨拶 | 8 |
| 5 | ゆとり世代 VS 氷河期世代 働く女性の目指す働き方の違いは?|自主調査(マーケティングリサーチ) | 4 |
| 6 | 事業紹介 | 2 |
| 7 | 福岡天神CRMセンター | 2 |
| 8 | コールセンターの仕事 | 2 |
| 9 | 女性応援プロジェクト:社長対談3-働く女性の幸せについて語る- | 2 |
| 10 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 2 |
【 2019年 8月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 290 |
| 2 | 会社概要 | 83 |
| 3 | 地図・アクセス | 27 |
| 4 | 社長挨拶 | 9 |
| 5 | コールセンターの仕事 | 5 |
| 6 | ゆとり世代 VS 氷河期世代 働く女性の目指す働き方の違いは?|自主調査(マーケティングリサーチ) | 2 |
| 7 | お問い合わせ | 1 |
| 8 | 事業紹介 | 1 |
| 9 | 女性応援プロジェクト:社長対談3-働く女性の幸せについて語る- | 1 |
| 10 | ファミコン語|コミュニケーションマナー講座 | 1 |
【 2019年 7月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 288 |
| 2 | 会社概要 | 114 |
| 3 | 地図・アクセス | 8 |
| 4 | 社長挨拶 | 4 |
| 5 | コールセンターの仕事 | 4 |
| 6 | ゆとり世代 VS 氷河期世代 働く女性の目指す働き方の違いは?|自主調査(マーケティングリサーチ) | 3 |
| 7 | 研修・人材教育|コールセンター | 2 |
| 8 | 女性応援プロジェクト:社長対談3-働く女性の幸せについて語る- | 2 |
| 9 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 2 |
| 10 | お問い合わせ | 1 |
【 2019年 6月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 312 |
| 2 | 会社概要 | 69 |
| 3 | ゆとり世代 VS 氷河期世代 働く女性の目指す働き方の違いは?|自主調査(マーケティングリサーチ) | 26 |
| 4 | 地図・アクセス | 16 |
| 5 | 社長挨拶 | 6 |
| 6 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 5 |
| 7 | 事業紹介 | 4 |
| 8 | お問い合わせ | 2 |
| 9 | 【研修・人材教育|コールセンター | 1 |
| 10 | 日本コールセンター協会主催 「CCAJコンタクトセンター・セミナー2019」 に登壇しました | 1 |
【 2019年 5月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 292 |
| 2 | 会社概要 | 80 |
| 3 | ゆとり世代 VS 氷河期世代 働く女性の目指す働き方の違いは?|自主調査(マーケティングリサーチ) | 35 |
| 4 | 地図・アクセス | 23 |
| 5 | 社長挨拶 | 7 |
| 6 | 事業紹介 | 6 |
| 7 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 4 |
| 8 | 研修・人材教育|コールセンター | 2 |
| 9 | 沿革 | 2 |
| 10 | 調査結果「女性が感じる人生の後悔」~女性は何に後悔し、いつ頃に戻ってやり直したいと思っているのか!?~ | 2 |
【 2019年 4月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 275 |
| 2 | 会社概要 | 104 |
| 3 | ゆとり世代 VS 氷河期世代 働く女性の目指す働き方の違いは?|自主調査(マーケティングリサーチ) | 25 |
| 4 | 地図・アクセス | 24 |
| 5 | 社長挨拶 | 7 |
| 6 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 6 |
| 7 | 調査結果「女性が感じる人生の後悔」~女性は何に後悔し、いつ頃に戻ってやり直したいと思っているのか!?~ | 2 |
| 8 | 事業紹介 | 1 |
| 9 | 自主調査|夫婦タイプと家計管理に関する調査 | 1 |
| 10 | 「美容と健康」に関する調査結果 ~女性が最も時間を短縮したいお手入れとは!?~ | 1 |
【 2019年 3月 】
| ページタイトル | クリック数 | |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | 270 |
| 2 | 会社概要 | 114 |
| 3 | 地図・アクセス | 26 |
| 4 | 社長挨拶 | 10 |
| 5 | ゆとり世代 VS 氷河期世代 働く女性の目指す働き方の違いは?|自主調査(マーケティングリサーチ) | 3 |
| 6 | 自主調査|女性が感じる人生の後悔 | 2 |
| 7 | 女性応援プロジェクト:社長対談3-働く女性の幸せについて語る- | 2 |
| 8 | サイトマップ | 1 |
| 9 | 調査結果 「女性が感じる人生の後悔」 ~女性は何に後悔し、いつ頃に戻ってやり直したいと思っているのか!?~ | 1 |
| 10 | 福岡天神CRMセンター | 1 |